40세 실손보험료 비교 (2026년 7월 기준)
40세를 기준으로 각 보험사가 공시한 실손의료보험 월 보험료입니다. 남녀 보험료가 따로 매겨지며, 표의 금액은 해당 상품의 공시 담보를 모두 합산한 값입니다.
40세 유형별 월 보험료 범위
유형마다 보장 구조와 자기부담 방식이 달라 금액을 그대로 견주기는 어렵습니다. 어느 정도 수준인지 가늠하는 용도로만 봐주세요.
| 유형 | 보험사 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 |
|---|---|---|---|
| 5세대 실손의료보험 | 17곳 | 9,606 ~ 23,321원 | 11,525 ~ 31,697원 |
| 4세대 실손의료보험 | 10곳 | 17,220 ~ 33,650원 | 17,681 ~ 44,297원 |
| 유병력자 실손의료보험 | 13곳 | 19,561 ~ 42,476원 | 26,976 ~ 58,119원 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
보험사별 상세 보험료
보험사마다 공시 시점이 달라, 각 보험사의 가장 최근 공시분만 실었습니다. 같은 회사의 일반 상품과 다이렉트 상품이 함께 나올 수 있습니다.
5세대 실손의료보험 · 40세
담보 8개 합산상품 25개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| NH농협생명 | New안심케어NH실손의료비보험(갱신형,무배당) | 9,606원표 내 최저 | 12,143원 | 8개 |
| 교보생명 | 교보실손의료비보험Ⅴ (무배당,갱신형) | 9,938원 | 12,323원 | 8개 |
| 한화생명 | 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 10,750원 | 12,810원 | 8개 |
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2605 | 11,171원 | 11,525원표 내 최저 | 8개 |
| 동양생명 | 무배당우리WON하는급여실손의료비보장보험(갱신형) | 11,409원 | 13,857원 | 8개 |
| 삼성생명 | 삼성 급여 실손의료비보장보험(2605)(갱신형, 무배당) | 11,690원 | 14,100원 | 8개 |
| DB생명 | (무)DB 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형)(2605) | 11,859원 | 14,849원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 SOL 처음실손의료보험(무배당) | 11,990원 | 14,359원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2605 | 12,745원 | 15,720원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 실손의료보험(무배당) | 12,884원 | 15,429원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 13,123원 | 16,500원 | 8개 |
| 흥국생명 | (무)흥국생명 실손의료비보험(갱신형) | 13,160원 | 16,160원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 13,295원 | 15,918원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2605 | 13,351원 | 16,468원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 13,779원 | 17,324원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 13,792원 | 15,532원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 13,807원 | 16,531원 | 8개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2605(CM) | 14,012원 | 17,116원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2605.1) | 14,168원 | 17,850원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 14,475원 | 16,298원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2605.1) | 14,828원 | 18,682원 | 8개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2605 | 14,845원 | 18,133원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.05) | 15,671원 | 19,364원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.05) | 16,613원 | 20,529원 | 8개 |
| 롯데손보 | 무배당 let:care 실손의료보험Ⅴ(2605) | 23,321원 | 31,697원 | 8개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
5세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기4세대 실손의료보험 · 40세
담보 5개 합산상품 18개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2601 | 17,220원표 내 최저 | 17,681원표 내 최저 | 5개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 18,699원 | 23,011원 | 5개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 18,833원 | 23,539원 | 5개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 19,283원 | 23,730원 | 5개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 19,637원 | 24,532원 | 5개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 19,772원 | 24,715원 | 5개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 19,895원 | 24,087원 | 5개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2601.6) | 20,269원 | 24,870원 | 5개 |
| MG손보 | (무)착한실손의료비보장보험(25.01) | 20,495원 | 27,628원 | 5개 |
| MG손보 | (무)다이렉트실손의료비보험(25.01) | 20,495원 | 27,628원 | 5개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2604 | 20,805원 | 25,991원 | 5개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 20,822원 | 25,207원 | 5개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2601.6) | 21,163원 | 25,966원 | 5개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2601) | 21,187원 | 23,622원 | 5개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.01) | 21,477원 | 27,370원 | 5개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2601) | 22,239원 | 24,796원 | 5개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.01) | 22,773원 | 29,018원 | 5개 |
| 롯데손보 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2601) | 33,650원 | 44,297원 | 5개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
4세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기유병력자 실손의료보험 · 40세
담보 4개 합산상품 16개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| 농협손보 | (무)간편가입헤아림실손의료비보험2601 | 19,561원표 내 최저 | 26,976원표 내 최저 | 4개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 유병력자 실손의료보험(무배당) | 22,486원 | 27,114원 | 4개 |
| 롯데손보 | (무) let:care 유병력자실손의료보험(2604) | 25,070원 | 32,643원 | 4개 |
| NH농협생명 | NH유병력자실손의료비보험(갱신형,무배당) | 26,230원 | 32,240원 | 4개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 유병력자 실손의료보험(26.05) | 28,503원 | 42,214원 | 4개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트간편가입 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 29,017원 | 46,552원 | 4개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2601 | 29,563원 | 42,581원 | 4개 |
| KB손보 | KB손보 간편가입 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 30,364원 | 48,715원 | 4개 |
| 한화손보 | 한화간편실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 30,567원 | 38,447원 | 4개 |
| 현대해상 | (무)현대해상유병력자실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 31,123원 | 36,744원 | 4개 |
| 삼성생명 | 삼성 간편실손의료비보장보험(2601)(기본형,갱신형,무배당) | 31,170원 | 40,740원 | 4개 |
| MG손보 | (무)간편한 실손의료비보장보험(23.01) | 31,209원 | 43,627원 | 4개 |
| DB손보 | 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 35,902원 | 50,882원 | 4개 |
| DB손보 | 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 38,168원 | 54,093원 | 4개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 유병력자 실손의료비보험(2504.9) | 40,682원 | 55,665원 | 4개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 유병력자 실손의료비보험(2504.12) | 42,476원 | 58,119원 | 4개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
유병력자 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기40세는 비교할 수 없는 유형
보험료를 확인했다면
데이터 출처
금융위원회 실손보험정보 (공공데이터포털) · 기준일자 2026년 7월 1일 · 전체 공시 요율 107,086건 중 40세 1,456건
면책 안내
이 페이지는 질병분류코드에 대한 일반 정보입니다. 의학적 진단이나 보험 보장 여부를 판단해 드리지 않으며, 자세한 사항은 의료진과 보험사에 문의해 주세요.