38세 실손보험료 비교 (2026년 7월 기준)
38세를 기준으로 각 보험사가 공시한 실손의료보험 월 보험료입니다. 남녀 보험료가 따로 매겨지며, 표의 금액은 해당 상품의 공시 담보를 모두 합산한 값입니다.
38세 유형별 월 보험료 범위
유형마다 보장 구조와 자기부담 방식이 달라 금액을 그대로 견주기는 어렵습니다. 어느 정도 수준인지 가늠하는 용도로만 봐주세요.
| 유형 | 보험사 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 |
|---|---|---|---|
| 5세대 실손의료보험 | 17곳 | 9,306 ~ 22,634원 | 10,488 ~ 29,304원 |
| 4세대 실손의료보험 | 10곳 | 17,449 ~ 34,006원 | 16,877 ~ 41,696원 |
| 유병력자 실손의료보험 | 13곳 | 20,141 ~ 42,986원 | 24,872 ~ 58,486원 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
보험사별 상세 보험료
보험사마다 공시 시점이 달라, 각 보험사의 가장 최근 공시분만 실었습니다. 같은 회사의 일반 상품과 다이렉트 상품이 함께 나올 수 있습니다.
5세대 실손의료보험 · 38세
담보 8개 합산상품 25개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| NH농협생명 | New안심케어NH실손의료비보험(갱신형,무배당) | 9,306원표 내 최저 | 11,273원 | 8개 |
| 교보생명 | 교보실손의료비보험Ⅴ (무배당,갱신형) | 9,703원 | 11,675원 | 8개 |
| 한화생명 | 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 10,703원 | 11,401원 | 8개 |
| 동양생명 | 무배당우리WON하는급여실손의료비보장보험(갱신형) | 11,147원 | 12,950원 | 8개 |
| 삼성생명 | 삼성 급여 실손의료비보장보험(2605)(갱신형, 무배당) | 11,350원 | 12,740원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 SOL 처음실손의료보험(무배당) | 11,429원 | 13,058원 | 8개 |
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2605 | 11,491원 | 10,488원표 내 최저 | 8개 |
| DB생명 | (무)DB 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형)(2605) | 11,504원 | 13,740원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 11,975원 | 14,865원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 실손의료보험(무배당) | 12,284원 | 14,032원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 12,572원 | 15,608원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 12,936원 | 14,015원 | 8개 |
| 흥국생명 | (무)흥국생명 실손의료비보험(갱신형) | 13,080원 | 14,960원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 13,110원 | 14,418원 | 8개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2605(CM) | 13,152원 | 15,175원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2605 | 13,272원 | 15,443원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2605.1) | 13,413원 | 16,102원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 13,435원 | 14,553원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 13,759원 | 15,130원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2605 | 13,902원 | 16,177원 | 8개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2605 | 13,932원 | 16,076원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2605.1) | 14,039원 | 16,854원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.05) | 15,305원 | 17,027원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.05) | 16,226원 | 18,054원 | 8개 |
| 롯데손보 | 무배당 let:care 실손의료보험Ⅴ(2605) | 22,634원 | 29,304원 | 8개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
5세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기4세대 실손의료보험 · 38세
담보 5개 합산상품 18개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 17,449원표 내 최저 | 21,542원 | 5개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 18,317원 | 22,616원 | 5개 |
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2601 | 18,597원 | 16,877원표 내 최저 | 5개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 18,799원 | 22,114원 | 5개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2601.6) | 19,524원 | 22,908원 | 5개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 19,592원 | 21,939원 | 5개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2604 | 19,914원 | 23,432원 | 5개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 20,168원 | 22,884원 | 5개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2601.6) | 20,386원 | 23,919원 | 5개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 20,503원 | 22,958원 | 5개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2601) | 20,508원 | 22,591원 | 5개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 20,798원 | 23,598원 | 5개 |
| MG손보 | (무)착한실손의료비보장보험(25.01) | 20,992원 | 30,084원 | 5개 |
| MG손보 | (무)다이렉트실손의료비보험(25.01) | 20,992원 | 30,084원 | 5개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.01) | 21,159원 | 24,351원 | 5개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2601) | 21,526원 | 23,713원 | 5개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.01) | 22,434원 | 25,816원 | 5개 |
| 롯데손보 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2601) | 34,006원 | 41,696원 | 5개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
4세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기유병력자 실손의료보험 · 38세
담보 4개 합산상품 16개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| 농협손보 | (무)간편가입헤아림실손의료비보험2601 | 20,141원표 내 최저 | 28,271원 | 4개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 유병력자 실손의료보험(무배당) | 22,157원 | 24,872원표 내 최저 | 4개 |
| 롯데손보 | (무) let:care 유병력자실손의료보험(2604) | 25,517원 | 30,339원 | 4개 |
| NH농협생명 | NH유병력자실손의료비보험(갱신형,무배당) | 25,620원 | 30,530원 | 4개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트간편가입 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 27,525원 | 42,812원 | 4개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 유병력자 실손의료보험(26.05) | 28,381원 | 40,417원 | 4개 |
| KB손보 | KB손보 간편가입 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 28,804원 | 44,801원 | 4개 |
| 삼성생명 | 삼성 간편실손의료비보장보험(2601)(기본형,갱신형,무배당) | 30,770원 | 37,080원 | 4개 |
| MG손보 | (무)간편한 실손의료비보장보험(23.01) | 30,890원 | 38,867원 | 4개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2601 | 31,316원 | 44,048원 | 4개 |
| 현대해상 | (무)현대해상유병력자실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 31,820원 | 34,984원 | 4개 |
| 한화손보 | 한화간편실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 31,974원 | 40,359원 | 4개 |
| DB손보 | 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 35,292원 | 55,014원 | 4개 |
| DB손보 | 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 37,519원 | 58,486원 | 4개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 유병력자 실손의료비보험(2504.9) | 41,171원 | 53,394원 | 4개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 유병력자 실손의료비보험(2504.12) | 42,986원 | 55,747원 | 4개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
유병력자 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기38세는 비교할 수 없는 유형
보험료를 확인했다면
데이터 출처
금융위원회 실손보험정보 (공공데이터포털) · 기준일자 2026년 7월 1일 · 전체 공시 요율 107,086건 중 38세 1,456건
면책 안내
이 페이지는 질병분류코드에 대한 일반 정보입니다. 의학적 진단이나 보험 보장 여부를 판단해 드리지 않으며, 자세한 사항은 의료진과 보험사에 문의해 주세요.