보험료 정보를 불러오는 중입니다
페이지를 불러오는 중입니다
보험료 정보를 불러오는 중입니다
45세를 기준으로 각 보험사가 공시한 실손의료보험 월 보험료입니다. 남녀 보험료가 따로 매겨지며, 표의 금액은 해당 상품의 공시 담보를 모두 합산한 값입니다.
유형마다 보장 구조와 자기부담 방식이 달라 금액을 그대로 견주기는 어렵습니다. 어느 정도 수준인지 가늠하는 용도로만 봐주세요.
| 유형 | 보험사 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 |
|---|---|---|---|
| 5세대 실손의료보험 | 17곳 | 11,249 ~ 28,540원 | 15,402 ~ 38,966원 |
| 4세대 실손의료보험 | 10곳 | 20,242 ~ 39,516원 | 24,154 ~ 53,408원 |
| 유병력자 실손의료보험 | 13곳 | 23,136 ~ 41,758원 | 35,387 ~ 62,971원 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
보험사마다 공시 시점이 달라, 각 보험사의 가장 최근 공시분만 실었습니다. 같은 회사의 일반 상품과 다이렉트 상품이 함께 나올 수 있습니다.
| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| NH농협생명 | New안심케어NH실손의료비보험(갱신형,무배당) | 11,249원표 내 최저 | 15,654원 | 8개 |
| 교보생명 | 교보실손의료비보험Ⅴ (무배당,갱신형) | 11,749원 | 15,402원표 내 최저 | 8개 |
| 한화생명 | 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 12,042원 | 16,979원 | 8개 |
| 동양생명 | 무배당우리WON하는급여실손의료비보장보험(갱신형) | 13,270원 | 18,037원 | 8개 |
| 삼성생명 | 삼성 급여 실손의료비보장보험(2605)(갱신형, 무배당) | 13,380원 | 19,090원 | 8개 |
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2605 | 13,450원 | 16,034원 | 8개 |
| DB생명 | (무)DB 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형)(2605) | 13,843원 | 19,108원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 SOL 처음실손의료보험(무배당) | 14,130원 | 18,422원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2605 | 15,124원 | 19,992원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 실손의료보험(무배당) | 15,183원 | 19,797원 | 8개 |
| 흥국생명 | (무)흥국생명 실손의료비보험(갱신형) | 15,250원 | 21,500원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 15,303원 | 21,083원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2605 | 15,843원 | 20,944원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 15,890원 | 21,895원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 16,160원 | 22,146원 | 8개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2605(CM) | 16,948원 | 22,578원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 16,966원 | 23,249원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 17,140원 | 20,705원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2605.1) | 17,463원 | 24,070원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.05) | 17,704원 | 24,601원 | 8개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2605 | 17,955원 | 23,916원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 17,985원 | 21,730원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2605.1) | 18,278원 | 25,194원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.05) | 18,770원 | 26,079원 | 8개 |
| 롯데손보 | 무배당 let:care 실손의료보험Ⅴ(2605) | 28,540원 | 38,966원 | 8개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
5세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기금융위원회 실손보험정보 (공공데이터포털) · 기준일자 2026년 7월 1일 · 전체 공시 요율 107,086건 중 45세 1,456건
이 페이지는 질병분류코드에 대한 일반 정보입니다. 의학적 진단이나 보험 보장 여부를 판단해 드리지 않으며, 자세한 사항은 의료진과 보험사에 문의해 주세요.