41세 실손보험료 비교 (2026년 7월 기준)
41세를 기준으로 각 보험사가 공시한 실손의료보험 월 보험료입니다. 남녀 보험료가 따로 매겨지며, 표의 금액은 해당 상품의 공시 담보를 모두 합산한 값입니다.
41세 유형별 월 보험료 범위
유형마다 보장 구조와 자기부담 방식이 달라 금액을 그대로 견주기는 어렵습니다. 어느 정도 수준인지 가늠하는 용도로만 봐주세요.
| 유형 | 보험사 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 |
|---|---|---|---|
| 5세대 실손의료보험 | 17곳 | 9,756 ~ 23,810원 | 12,114 ~ 33,010원 |
| 4세대 실손의료보험 | 10곳 | 16,526 ~ 33,725원 | 18,162 ~ 45,743원 |
| 유병력자 실손의료보험 | 13곳 | 19,365 ~ 41,609원 | 26,430 ~ 58,864원 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
보험사별 상세 보험료
보험사마다 공시 시점이 달라, 각 보험사의 가장 최근 공시분만 실었습니다. 같은 회사의 일반 상품과 다이렉트 상품이 함께 나올 수 있습니다.
5세대 실손의료보험 · 41세
담보 8개 합산상품 25개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| NH농협생명 | New안심케어NH실손의료비보험(갱신형,무배당) | 9,756원표 내 최저 | 12,539원 | 8개 |
| 교보생명 | 교보실손의료비보험Ⅴ (무배당,갱신형) | 10,025원 | 12,595원 | 8개 |
| 한화생명 | 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 10,719원 | 13,564원 | 8개 |
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2605 | 10,997원 | 12,114원표 내 최저 | 8개 |
| 동양생명 | 무배당우리WON하는급여실손의료비보장보험(갱신형) | 11,531원 | 14,299원 | 8개 |
| 삼성생명 | 삼성 급여 실손의료비보장보험(2605)(갱신형, 무배당) | 11,830원 | 14,710원 | 8개 |
| DB생명 | (무)DB 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형)(2605) | 12,074원 | 15,396원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 SOL 처음실손의료보험(무배당) | 12,333원 | 15,099원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2605 | 12,491원 | 15,946원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2605 | 13,082원 | 16,706원 | 8개 |
| 흥국생명 | (무)흥국생명 실손의료비보험(갱신형) | 13,090원 | 16,720원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 실손의료보험(무배당) | 13,252원 | 16,226원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 13,264원 | 16,863원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 13,775원 | 17,512원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 13,780원 | 17,308원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 14,249원 | 16,258원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 14,466원 | 18,171원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2605.1) | 14,509원 | 18,809원 | 8개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2605(CM) | 14,547원 | 18,227원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 14,952원 | 17,064원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2605.1) | 15,186원 | 19,689원 | 8개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2605 | 15,411원 | 19,310원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.05) | 15,919원 | 20,629원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.05) | 16,879원 | 21,872원 | 8개 |
| 롯데손보 | 무배당 let:care 실손의료보험Ⅴ(2605) | 23,810원 | 33,010원 | 8개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
5세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기4세대 실손의료보험 · 41세
담보 5개 합산상품 18개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2601 | 16,526원표 내 최저 | 18,162원표 내 최저 | 5개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 18,076원 | 23,016원 | 5개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 18,640원 | 23,734원 | 5개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 19,631원 | 25,127원 | 5개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 19,641원 | 24,515원 | 5개 |
| MG손보 | (무)다이렉트실손의료비보험(25.01) | 20,176원 | 26,784원 | 5개 |
| MG손보 | (무)착한실손의료비보장보험(25.01) | 20,176원 | 26,784원 | 5개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 20,226원 | 25,852원 | 5개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 20,544원 | 26,296원 | 5개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2601.6) | 20,555원 | 25,931원 | 5개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 20,619원 | 25,741원 | 5개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2604 | 21,424원 | 27,389원 | 5개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2601.6) | 21,461원 | 27,075원 | 5개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2601) | 21,708원 | 24,381원 | 5개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.01) | 21,739원 | 28,979원 | 5개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2601) | 22,786원 | 25,592원 | 5개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.01) | 23,047원 | 30,721원 | 5개 |
| 롯데손보 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2601) | 33,725원 | 45,743원 | 5개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
4세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기유병력자 실손의료보험 · 41세
담보 4개 합산상품 16개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| 농협손보 | (무)간편가입헤아림실손의료비보험2601 | 19,365원표 내 최저 | 26,430원표 내 최저 | 4개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 유병력자 실손의료보험(무배당) | 22,750원 | 28,456원 | 4개 |
| 롯데손보 | (무) let:care 유병력자실손의료보험(2604) | 24,988원 | 33,875원 | 4개 |
| NH농협생명 | NH유병력자실손의료비보험(갱신형,무배당) | 26,480원 | 33,020원 | 4개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 유병력자 실손의료보험(26.05) | 28,556원 | 43,146원 | 4개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2601 | 28,852원 | 42,144원 | 4개 |
| 한화손보 | 한화간편실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 29,388원 | 37,573원 | 4개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트간편가입 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 29,994원 | 48,613원 | 4개 |
| 현대해상 | (무)현대해상유병력자실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 30,950원 | 37,866원 | 4개 |
| MG손보 | (무)간편한 실손의료비보장보험(23.01) | 31,298원 | 46,351원 | 4개 |
| 삼성생명 | 삼성 간편실손의료비보장보험(2601)(기본형,갱신형,무배당) | 31,310원 | 41,560원 | 4개 |
| KB손보 | KB손보 간편가입 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 31,388원 | 50,871원 | 4개 |
| DB손보 | 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 35,929원 | 49,182원 | 4개 |
| DB손보 | 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 38,196원 | 52,286원 | 4개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 유병력자 실손의료비보험(2504.9) | 39,853원 | 56,377원 | 4개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 유병력자 실손의료비보험(2504.12) | 41,609원 | 58,864원 | 4개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
유병력자 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기41세는 비교할 수 없는 유형
보험료를 확인했다면
데이터 출처
금융위원회 실손보험정보 (공공데이터포털) · 기준일자 2026년 7월 1일 · 전체 공시 요율 107,086건 중 41세 1,456건
면책 안내
이 페이지는 질병분류코드에 대한 일반 정보입니다. 의학적 진단이나 보험 보장 여부를 판단해 드리지 않으며, 자세한 사항은 의료진과 보험사에 문의해 주세요.