21세 실손보험료 비교 (2026년 7월 기준)
21세를 기준으로 각 보험사가 공시한 실손의료보험 월 보험료입니다. 남녀 보험료가 따로 매겨지며, 표의 금액은 해당 상품의 공시 담보를 모두 합산한 값입니다.
21세 유형별 월 보험료 범위
유형마다 보장 구조와 자기부담 방식이 달라 금액을 그대로 견주기는 어렵습니다. 어느 정도 수준인지 가늠하는 용도로만 봐주세요.
| 유형 | 보험사 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 |
|---|---|---|---|
| 5세대 실손의료보험 | 17곳 | 5,536 ~ 14,049원 | 4,979 ~ 14,197원 |
| 4세대 실손의료보험 | 10곳 | 10,616 ~ 20,584원 | 9,548 ~ 20,677원 |
| 유병력자 실손의료보험 | 13곳 | 12,145 ~ 22,290원 | 13,629 ~ 28,093원 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
보험사별 상세 보험료
보험사마다 공시 시점이 달라, 각 보험사의 가장 최근 공시분만 실었습니다. 같은 회사의 일반 상품과 다이렉트 상품이 함께 나올 수 있습니다.
5세대 실손의료보험 · 21세
담보 8개 합산상품 25개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| NH농협생명 | New안심케어NH실손의료비보험(갱신형,무배당) | 5,536원표 내 최저 | 5,045원 | 8개 |
| 교보생명 | 교보실손의료비보험Ⅴ (무배당,갱신형) | 5,615원 | 4,979원표 내 최저 | 8개 |
| 한화생명 | 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 6,309원 | 5,334원 | 8개 |
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2605 | 6,716원 | 6,643원 | 8개 |
| 동양생명 | 무배당우리WON하는급여실손의료비보장보험(갱신형) | 6,740원 | 5,968원 | 8개 |
| DB생명 | (무)DB 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형)(2605) | 6,955원 | 6,183원 | 8개 |
| 삼성생명 | 삼성 급여 실손의료비보장보험(2605)(갱신형, 무배당) | 6,990원 | 6,120원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 SOL 처음실손의료보험(무배당) | 7,458원 | 6,476원 | 8개 |
| 흥국생명 | (무)흥국생명 실손의료비보험(갱신형) | 7,520원 | 6,990원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 7,604원 | 6,068원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 7,897원 | 6,303원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2605 | 7,947원 | 7,471원 | 8개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2605(CM) | 8,009원 | 7,419원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 실손의료보험(무배당) | 8,014원 | 6,958원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2605.1) | 8,173원 | 7,175원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2605 | 8,324원 | 7,829원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 8,438원 | 7,213원 | 8개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2605 | 8,485원 | 7,861원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 8,545원 | 7,258원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2605.1) | 8,556원 | 7,510원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 8,858원 | 7,573원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 8,971원 | 7,620원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.05) | 9,250원 | 8,907원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.05) | 9,809원 | 9,442원 | 8개 |
| 롯데손보 | 무배당 let:care 실손의료보험Ⅴ(2605) | 14,049원 | 14,197원 | 8개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
5세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기4세대 실손의료보험 · 21세
담보 5개 합산상품 18개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2601 | 10,616원표 내 최저 | 10,875원 | 5개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 11,063원 | 11,027원 | 5개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 11,240원 | 9,548원표 내 최저 | 5개 |
| MG손보 | (무)착한실손의료비보장보험(25.01) | 11,330원 | 11,439원 | 5개 |
| MG손보 | (무)다이렉트실손의료비보험(25.01) | 11,330원 | 11,439원 | 5개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2601.6) | 11,559원 | 10,662원 | 5개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2604 | 11,719원 | 11,682원 | 5개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 11,728원 | 11,403원 | 5개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 11,762원 | 9,993원 | 5개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.01) | 11,939원 | 12,474원 | 5개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2601.6) | 12,067원 | 11,133원 | 5개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 12,076원 | 10,892원 | 5개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 12,094원 | 11,759원 | 5개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.01) | 12,656원 | 13,223원 | 5개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 12,678원 | 11,437원 | 5개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2601) | 12,994원 | 11,649원 | 5개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2601) | 13,640원 | 12,230원 | 5개 |
| 롯데손보 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2601) | 20,584원 | 20,677원 | 5개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
4세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기유병력자 실손의료보험 · 21세
담보 4개 합산상품 16개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| 농협손보 | (무)간편가입헤아림실손의료비보험2601 | 12,145원표 내 최저 | 13,629원표 내 최저 | 4개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 유병력자 실손의료보험(무배당) | 14,295원 | 14,697원 | 4개 |
| 롯데손보 | (무) let:care 유병력자실손의료보험(2604) | 16,012원 | 17,404원 | 4개 |
| 한화손보 | 한화간편실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 17,270원 | 18,096원 | 4개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 유병력자 실손의료보험(26.05) | 17,364원 | 22,581원 | 4개 |
| 현대해상 | (무)현대해상유병력자실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 17,752원 | 19,688원 | 4개 |
| MG손보 | (무)간편한 실손의료비보장보험(23.01) | 18,094원 | 18,989원 | 4개 |
| 삼성생명 | 삼성 간편실손의료비보장보험(2601)(기본형,갱신형,무배당) | 18,600원 | 20,310원 | 4개 |
| NH농협생명 | NH유병력자실손의료비보험(갱신형,무배당) | 18,820원 | 15,820원 | 4개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2601 | 19,177원 | 22,055원 | 4개 |
| DB손보 | 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 19,685원 | 20,571원 | 4개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 유병력자 실손의료비보험(2504.9) | 20,392원 | 26,908원 | 4개 |
| DB손보 | 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 20,927원 | 21,869원 | 4개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 유병력자 실손의료비보험(2504.12) | 21,292원 | 28,093원 | 4개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트간편가입 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 21,299원 | 21,485원 | 4개 |
| KB손보 | KB손보 간편가입 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 22,290원 | 22,482원 | 4개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
유병력자 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기21세는 비교할 수 없는 유형
보험료를 확인했다면
데이터 출처
금융위원회 실손보험정보 (공공데이터포털) · 기준일자 2026년 7월 1일 · 전체 공시 요율 107,086건 중 21세 1,456건
면책 안내
이 페이지는 질병분류코드에 대한 일반 정보입니다. 의학적 진단이나 보험 보장 여부를 판단해 드리지 않으며, 자세한 사항은 의료진과 보험사에 문의해 주세요.