20세 실손보험료 비교 (2026년 7월 기준)
20세를 기준으로 각 보험사가 공시한 실손의료보험 월 보험료입니다. 남녀 보험료가 따로 매겨지며, 표의 금액은 해당 상품의 공시 담보를 모두 합산한 값입니다.
20세 유형별 월 보험료 범위
유형마다 보장 구조와 자기부담 방식이 달라 금액을 그대로 견주기는 어렵습니다. 어느 정도 수준인지 가늠하는 용도로만 봐주세요.
| 유형 | 보험사 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 |
|---|---|---|---|
| 5세대 실손의료보험 | 17곳 | 5,467 ~ 14,038원 | 4,490 ~ 12,521원 |
| 4세대 실손의료보험 | 10곳 | 10,686 ~ 20,720원 | 8,987 ~ 18,304원 |
| 유병력자 실손의료보험 | 13곳 | 12,756 ~ 21,981원 | 12,239 ~ 27,273원 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
보험사별 상세 보험료
보험사마다 공시 시점이 달라, 각 보험사의 가장 최근 공시분만 실었습니다. 같은 회사의 일반 상품과 다이렉트 상품이 함께 나올 수 있습니다.
5세대 실손의료보험 · 20세
담보 8개 합산상품 25개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| 교보생명 | 교보실손의료비보험Ⅴ (무배당,갱신형) | 5,467원표 내 최저 | 4,490원표 내 최저 | 8개 |
| NH농협생명 | New안심케어NH실손의료비보험(갱신형,무배당) | 5,621원 | 4,704원 | 8개 |
| 한화생명 | 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 6,465원 | 5,011원 | 8개 |
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2605 | 6,757원 | 6,144원 | 8개 |
| 동양생명 | 무배당우리WON하는급여실손의료비보장보험(갱신형) | 6,865원 | 5,558원 | 8개 |
| 삼성생명 | 삼성 급여 실손의료비보장보험(2605)(갱신형, 무배당) | 7,010원 | 5,770원 | 8개 |
| DB생명 | (무)DB 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형)(2605) | 7,126원 | 5,774원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 SOL 처음실손의료보험(무배당) | 7,371원 | 6,123원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 7,639원 | 5,749원 | 8개 |
| 흥국생명 | (무)흥국생명 실손의료비보험(갱신형) | 7,720원 | 6,410원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2605 | 7,785원 | 6,973원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 실손의료보험(무배당) | 7,920원 | 6,582원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 7,935원 | 5,969원 | 8개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2605(CM) | 7,973원 | 6,865원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 8,155원 | 6,756원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2605 | 8,158원 | 7,304원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 8,252원 | 6,824원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2605.1) | 8,271원 | 6,709원 | 8개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2605 | 8,447원 | 7,273원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 8,565원 | 7,094원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 8,659원 | 7,163원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2605.1) | 8,660원 | 7,022원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.05) | 9,707원 | 8,235원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.05) | 10,291원 | 8,732원 | 8개 |
| 롯데손보 | 무배당 let:care 실손의료보험Ⅴ(2605) | 14,038원 | 12,521원 | 8개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
5세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기4세대 실손의료보험 · 20세
담보 5개 합산상품 18개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2601 | 10,686원표 내 최저 | 10,094원 | 5개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 10,989원 | 10,123원 | 5개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 11,287원 | 8,987원표 내 최저 | 5개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 11,527원 | 10,574원 | 5개 |
| MG손보 | (무)착한실손의료비보장보험(25.01) | 11,589원 | 10,304원 | 5개 |
| MG손보 | (무)다이렉트실손의료비보험(25.01) | 11,589원 | 10,304원 | 5개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2604 | 11,640원 | 10,725원 | 5개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 11,660원 | 10,146원 | 5개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2601.6) | 11,694원 | 9,995원 | 5개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 11,811원 | 9,405원 | 5개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 11,887원 | 10,904원 | 5개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2601.6) | 12,210원 | 10,436원 | 5개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 12,242원 | 10,652원 | 5개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.01) | 12,528원 | 11,582원 | 5개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2601) | 12,530원 | 10,932원 | 5개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2601) | 13,153원 | 11,475원 | 5개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.01) | 13,283원 | 12,278원 | 5개 |
| 롯데손보 | (무) let:care 실손의료보험Ⅳ(2601) | 20,720원 | 18,304원 | 5개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
4세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기유병력자 실손의료보험 · 20세
담보 4개 합산상품 16개| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| 농협손보 | (무)간편가입헤아림실손의료비보험2601 | 12,756원표 내 최저 | 12,239원표 내 최저 | 4개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 유병력자 실손의료보험(무배당) | 14,946원 | 13,923원 | 4개 |
| 롯데손보 | (무) let:care 유병력자실손의료보험(2604) | 15,565원 | 16,221원 | 4개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 유병력자 실손의료보험(26.05) | 17,109원 | 21,182원 | 4개 |
| 한화손보 | 한화간편실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 17,250원 | 16,884원 | 4개 |
| MG손보 | (무)간편한 실손의료비보장보험(23.01) | 17,587원 | 17,177원 | 4개 |
| 현대해상 | (무)현대해상유병력자실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 17,888원 | 18,534원 | 4개 |
| 삼성생명 | 삼성 간편실손의료비보장보험(2601)(기본형,갱신형,무배당) | 18,690원 | 18,860원 | 4개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2601 | 18,758원 | 21,486원 | 4개 |
| NH농협생명 | NH유병력자실손의료비보험(갱신형,무배당) | 18,820원 | 14,740원 | 4개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트간편가입 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 20,669원 | 20,121원 | 4개 |
| DB손보 | 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 20,675원 | 21,037원 | 4개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 유병력자 실손의료비보험(2504.9) | 21,043원 | 26,122원 | 4개 |
| KB손보 | KB손보 간편가입 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 21,630원 | 21,056원 | 4개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 유병력자 실손의료비보험(2504.12) | 21,972원 | 27,273원 | 4개 |
| DB손보 | 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 21,981원 | 22,365원 | 4개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
유병력자 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기20세는 비교할 수 없는 유형
보험료를 확인했다면
데이터 출처
금융위원회 실손보험정보 (공공데이터포털) · 기준일자 2026년 7월 1일 · 전체 공시 요율 107,086건 중 20세 1,456건
면책 안내
이 페이지는 질병분류코드에 대한 일반 정보입니다. 의학적 진단이나 보험 보장 여부를 판단해 드리지 않으며, 자세한 사항은 의료진과 보험사에 문의해 주세요.