보험료 정보를 불러오는 중입니다
페이지를 불러오는 중입니다
보험료 정보를 불러오는 중입니다
63세를 기준으로 각 보험사가 공시한 실손의료보험 월 보험료입니다. 남녀 보험료가 따로 매겨지며, 표의 금액은 해당 상품의 공시 담보를 모두 합산한 값입니다.
유형마다 보장 구조와 자기부담 방식이 달라 금액을 그대로 견주기는 어렵습니다. 어느 정도 수준인지 가늠하는 용도로만 봐주세요.
| 유형 | 보험사 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 |
|---|---|---|---|
| 5세대 실손의료보험 | 12곳 | 24,444 ~ 61,733원 | 24,743 ~ 58,583원 |
| 4세대 실손의료보험 | 10곳 | 33,668 ~ 78,706원 | 35,201 ~ 77,221원 |
| 유병력자 실손의료보험 | 13곳 | 40,685 ~ 75,432원 | 48,492 ~ 100,182원 |
| 노후 실손의료보험 | 10곳 | 25,462 ~ 65,345원 | 30,619 ~ 71,453원 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
보험사마다 공시 시점이 달라, 각 보험사의 가장 최근 공시분만 실었습니다. 같은 회사의 일반 상품과 다이렉트 상품이 함께 나올 수 있습니다.
| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| NH농협생명 | New안심케어NH실손의료비보험(갱신형,무배당) | 24,444원표 내 최저 | 25,507원 | 8개 |
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2605 | 24,562원 | 24,743원표 내 최저 | 8개 |
| 흥국생명 | (무)흥국생명 실손의료비보험(갱신형) | 30,750원 | 33,760원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 SOL 처음실손의료보험(무배당) | 33,917원 | 34,651원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 실손의료보험(무배당) | 36,450원 | 37,237원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 38,609원 | 39,877원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.05) | 38,840원 | 41,369원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2605.1) | 38,960원 | 42,151원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 40,095원 | 41,410원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2605.1) | 40,779원 | 44,117원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 41,200원 | 41,250원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2605 | 41,436원 | 42,257원 | 8개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2605(CM) | 42,164원 | 42,931원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 42,448원 | 44,336원 | 8개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2605 | 44,670원 | 45,482원 | 8개 |
| 롯데손보 | 무배당 let:care 실손의료보험Ⅴ(2605) | 61,733원 | 58,583원 | 8개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
5세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기금융위원회 실손보험정보 (공공데이터포털) · 기준일자 2026년 7월 1일 · 전체 공시 요율 107,086건 중 63세 1,437건
이 페이지는 질병분류코드에 대한 일반 정보입니다. 의학적 진단이나 보험 보장 여부를 판단해 드리지 않으며, 자세한 사항은 의료진과 보험사에 문의해 주세요.