보험료 정보를 불러오는 중입니다
페이지를 불러오는 중입니다
보험료 정보를 불러오는 중입니다
48세를 기준으로 각 보험사가 공시한 실손의료보험 월 보험료입니다. 남녀 보험료가 따로 매겨지며, 표의 금액은 해당 상품의 공시 담보를 모두 합산한 값입니다.
유형마다 보장 구조와 자기부담 방식이 달라 금액을 그대로 견주기는 어렵습니다. 어느 정도 수준인지 가늠하는 용도로만 봐주세요.
| 유형 | 보험사 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 |
|---|---|---|---|
| 5세대 실손의료보험 | 17곳 | 12,821 ~ 32,958원 | 18,355 ~ 44,233원 |
| 4세대 실손의료보험 | 10곳 | 22,381 ~ 45,006원 | 28,626 ~ 60,217원 |
| 유병력자 실손의료보험 | 13곳 | 26,520 ~ 42,422원 | 40,360 ~ 63,659원 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
보험사마다 공시 시점이 달라, 각 보험사의 가장 최근 공시분만 실었습니다. 같은 회사의 일반 상품과 다이렉트 상품이 함께 나올 수 있습니다.
| 보험사 | 상품명 | 남성 월 보험료 | 여성 월 보험료 | 합산 담보 |
|---|---|---|---|---|
| NH농협생명 | New안심케어NH실손의료비보험(갱신형,무배당) | 12,821원표 내 최저 | 18,355원표 내 최저 | 8개 |
| 교보생명 | 교보실손의료비보험Ⅴ (무배당,갱신형) | 13,941원 | 18,553원 | 8개 |
| 한화생명 | 한화생명 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형) 무배당 | 14,256원 | 20,267원 | 8개 |
| 동양생명 | 무배당우리WON하는급여실손의료비보장보험(갱신형) | 15,240원 | 21,599원 | 8개 |
| 삼성생명 | 삼성 급여 실손의료비보장보험(2605)(갱신형, 무배당) | 15,650원 | 22,830원 | 8개 |
| DB생명 | (무)DB 기본형 급여 실손의료비보장보험(갱신형)(2605) | 15,668원 | 22,502원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 SOL 처음실손의료보험(무배당) | 15,921원 | 21,473원 | 8개 |
| 농협손보 | (무)헤아림실손의료비보험2605 | 16,075원 | 19,155원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 17,027원 | 25,610원 | 8개 |
| 신한EZ손해보험 | 신한 이지로운 실손의료보험(무배당) | 17,113원 | 23,078원 | 8개 |
| KB손보 | KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.07) | 17,878원 | 26,887원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2605 | 17,990원 | 23,281원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화다이렉트실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 18,408원 | 24,649원 | 8개 |
| 흥국생명 | (무)흥국생명 실손의료비보험(갱신형) | 18,460원 | 26,610원 | 8개 |
| 메리츠화재 | (무) 메리츠 실손의료비보험2605 | 18,846원 | 24,393원 | 8개 |
| 한화손보 | 한화실손의료보험(갱신형)Ⅴ 무배당 | 19,115원 | 25,597원 | 8개 |
| DB손보 | 다이렉트 실손의료비보험2605(CM) | 19,459원 | 26,063원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상다이렉트실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 19,992원 | 25,251원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 다이렉트 실손의료보험(26.05) | 20,086원 | 28,447원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 다이렉트 실손의료비보험(2605.1) | 20,569원 | 28,698원 | 8개 |
| DB손보 | 실손의료비보험2605 | 20,614원 | 27,612원 | 8개 |
| 현대해상 | (무)현대해상실손의료비보장보험(갱신형)(Hi2607) | 20,980원 | 26,498원 | 8개 |
| 흥국화재 | 무배당 흥Good 실손의료보험(26.05) | 21,295원 | 30,157원 | 8개 |
| 삼성화재 | 무배당 삼성화재 실손의료비보험(2605.1) | 21,529원 | 30,037원 | 8개 |
| 롯데손보 | 무배당 let:care 실손의료보험Ⅴ(2605) | 32,958원 | 44,233원 | 8개 |
표에 적힌 금액은 각 보험사가 공시한 기준 요율입니다. 실제 보험료는 가입 시점, 건강상태 고지 내용, 보험사 심사 결과, 선택한 담보 구성에 따라 달라지므로 실제 청약 보험료와 차이가 있을 수 있습니다. 남성 월 보험료가 낮은 순으로 정렬했습니다. 보험료가 낮다고 해서 더 좋은 상품이라는 뜻은 아니며, 보장 범위·자기부담 방식·갱신 조건은 상품마다 다릅니다.
5세대 실손의료보험의 담보 구성 자세히 보기금융위원회 실손보험정보 (공공데이터포털) · 기준일자 2026년 7월 1일 · 전체 공시 요율 107,086건 중 48세 1,456건
이 페이지는 질병분류코드에 대한 일반 정보입니다. 의학적 진단이나 보험 보장 여부를 판단해 드리지 않으며, 자세한 사항은 의료진과 보험사에 문의해 주세요.